| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 23 | 17 | 2 | 4 | 53 |
| 2 | CAM | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | ALM | 23 | 12 | 2 | 9 | 38 |
| 4 | GRA | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
| 5 | JPS | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
| 6 | WII | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
| 7 | RJC | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 |
| 8 | RKC | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 |
| 9 | DBO | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 |
| 10 | JUT | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
| 11 | DOR | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| 12 | VVV | 23 | 10 | 0 | 13 | 30 |
| 13 | EMM | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 14 | EIN | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| 15 | TOP | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
| 16 | MVV | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
| 17 | HEL | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
| 18 | JAZ | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 |
| 19 | VIT | 23 | 8 | 7 | 8 | 19 |
| 20 | JAJ | 23 | 3 | 7 | 13 | 16 |
| Seizoen: | 1958-1959 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 21-09-1958 14:30 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | Enschede, SC
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 2-1 (1-0) |
| Bezoekers : | 20000 |
| Scheidsrechter : | La Croix, () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | Geen, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Jan van de Wint, Gerard Brouwer, Arnold Frolich, Joop Janssen (1 doelpunt), Abe Lenstra, Gerrit Moddejonge, Joop Odenthal, Rinus Schaap (1 doelpunt), Gerrit Voges, Arend van der Wel, Jo Weustink. |
| Trainer : | Loof, Rinus (38 jaar 3 Maanden 4 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Kok, Frans | 34j 5m 6d | 45 | |||||||
| Oostrum, Piet | 29j 2m 5d | 45 | |||||||
| Rosmalen, George van | 33j 3m 23d | ||||||||
| Scherpenisse, Huub | 26j 9m 17d | ||||||||
| Haak, Guus | 21j 5m 4d | ||||||||
| Timmermans, Wim | 30j 11m 9d | ||||||||
| Clavan, Mick | 29j 6m 10d | ||||||||
| Rijnvis, Lex | 24j 11m 12d | ||||||||
| Schuurman, Carol | 24j 1m 4d | 88 | |||||||
| Timmermans, Theo | 32j 8m 17d | ||||||||
| Vreken, Harry | 23j 7m 9d | ||||||||
| Lugt, Adri de | 21j 1m 12d | ||||||||
| Tegenstander, | 15 51 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |













Enschede, SC